| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $20.00 USD 1 Year | $20.00 USD 1 Year | $20.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| net | Popular Popular | $20.00 USD 1 Year | $20.00 USD 1 Year | $20.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| org | Popular Popular | $19.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| biz | Popular Popular | $25.00 USD 1 Year | $25.00 USD 1 Year | $25.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| info | Popular Popular | $30.00 USD 1 Year | $30.00 USD 1 Year | $30.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | $37.00 USD 1 Year | $37.00 USD 1 Year | $37.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ca | Popular Popular | $19.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| club | Popular Popular | $23.00 USD 1 Year | $23.00 USD 1 Year | $23.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cn | Popular Popular | $19.00 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| co.uk | Popular Popular | $11.00 USD 1 Year | $11.00 USD 1 Year | $11.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| de | Popular Popular | $12.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| eu | Popular Popular | $12.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| io | Popular Popular | $65.00 USD 1 Year | $65.00 USD 1 Year | $65.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| me | Popular Popular | $27.00 USD 1 Year | $27.00 USD 1 Year | $27.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| mobi | Popular Popular | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| nl | Popular Popular | $12.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| online | Popular Popular Technology | $38.00 USD 1 Year | $38.00 USD 1 Year | $38.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| site | Popular Popular Technology | $38.00 USD 1 Year | $38.00 USD 1 Year | $38.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| top | Popular Popular | $14.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | $14.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tw | Popular Popular | $33.00 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $33.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | $11.00 USD 1 Year | $11.00 USD 1 Year | $11.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| us | Popular Popular | $14.00 USD 1 Year | $14.00 USD 1 Year | $14.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| vip | Popular Popular | $23.00 USD 1 Year | $23.00 USD 1 Year | $23.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | $18.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| com.np | Other Other | - | - | - | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| eu.org | Other Other | - | - | - | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| icu | Popular Popular | $19.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $45.60 USD 1 Year | $45.60 USD 1 Year | $45.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $32.40 USD 1 Year | $32.40 USD 1 Year | $32.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $162.00 USD 1 Year | $162.00 USD 1 Year | $162.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $32.40 USD 1 Year | $32.40 USD 1 Year | $32.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $42.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $96.00 USD 1 Year | $96.00 USD 1 Year | $96.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $27.60 USD 1 Year | $27.60 USD 1 Year | $27.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $34.80 USD 1 Year | $34.80 USD 1 Year | $34.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $324.00 USD 1 Year | $324.00 USD 1 Year | $324.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| music | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $50.40 USD 1 Year | $50.40 USD 1 Year | $50.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $33.60 USD 1 Year | $33.60 USD 1 Year | $33.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $36.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $27.60 USD 1 Year | $27.60 USD 1 Year | $27.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $14.40 USD 1 Year | $14.40 USD 1 Year | $14.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $42.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $70.80 USD 1 Year | $70.80 USD 1 Year | $70.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $738.00 USD 1 Year | $738.00 USD 1 Year | $738.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $38.40 USD 1 Year | $38.40 USD 1 Year | $38.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| agency | Business Business | $33.99 USD 1 Year | $33.99 USD 1 Year | $33.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| associates | Business Business | $47.99 USD 1 Year | $47.99 USD 1 Year | $47.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| business | Business Business | $19.99 USD 1 Year | $19.99 USD 1 Year | $19.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| careers | Business Business Services | $81.99 USD 1 Year | $81.99 USD 1 Year | $81.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| center | Business Business | $35.99 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | $35.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| co.com | Business Business | $58.99 USD 1 Year | $58.99 USD 1 Year | $58.99 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| company | Business Business | $19.99 USD 1 Year | $19.99 USD 1 Year | $19.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| enterprises | Business Business | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| farm | Business Business Services | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| forum | Business Business | $51.99 USD 1 Year | $51.99 USD 1 Year | $51.99 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| foundation | Business Business | $39.99 USD 1 Year | $39.99 USD 1 Year | $39.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gives | Business Business | $41.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| giving | Business Business | $41.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gmbh | Business Business | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| inc | Business Business | $3,240.99 USD 1 Year | $3,240.99 USD 1 Year | $3,240.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| industries | Business Business | $49.99 USD 1 Year | $49.99 USD 1 Year | $49.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| limited | Business Business | $40.99 USD 1 Year | $40.99 USD 1 Year | $40.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ltd | Business Business | $33.99 USD 1 Year | $33.99 USD 1 Year | $33.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| management | Business Business Services | $29.99 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| marketing | Business Business Services | $47.99 USD 1 Year | $47.99 USD 1 Year | $47.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ngo | Business Business | $27.99 USD 1 Year | $27.99 USD 1 Year | $27.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ong | Business Business | $27.99 USD 1 Year | $27.99 USD 1 Year | $27.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| partners | Business Business | $79.99 USD 1 Year | $79.99 USD 1 Year | $79.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| press | Business Business | $99.99 USD 1 Year | $99.99 USD 1 Year | $99.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pw | Business Business | $48.99 USD 1 Year | $48.99 USD 1 Year | $48.99 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| sarl | Business Business | $41.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| solutions | Business Business | $36.99 USD 1 Year | $36.99 USD 1 Year | $36.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| srl | Business Business | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| studio | Business Business Real Estate | $48.99 USD 1 Year | $48.99 USD 1 Year | $48.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| trade | Business Business | $39.99 USD 1 Year | $39.99 USD 1 Year | $39.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $82.80 USD 1 Year | $82.80 USD 1 Year | $82.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| barcelona | Geographic Geographic | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bayern | Geographic Geographic | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| berlin | Geographic Geographic | $81.99 USD 1 Year | $81.99 USD 1 Year | $81.99 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| boston | Geographic Geographic | $27.99 USD 1 Year | $27.99 USD 1 Year | $27.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| city | Geographic Geographic | $29.99 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| country | Geographic Geographic | $3,267.99 USD 1 Year | $3,267.99 USD 1 Year | $3,267.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cymru | Geographic Geographic | $16.99 USD 1 Year | $16.99 USD 1 Year | $16.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| desi | Geographic Geographic | $24.99 USD 1 Year | $24.99 USD 1 Year | $24.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| earth | Geographic Geographic | $27.99 USD 1 Year | $27.99 USD 1 Year | $27.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| eus | Geographic Geographic | $109.99 USD 1 Year | $109.99 USD 1 Year | $109.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gal | Geographic Geographic | $108.99 USD 1 Year | $108.99 USD 1 Year | $108.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| global | Geographic Geographic | $106.99 USD 1 Year | $106.99 USD 1 Year | $106.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hamburg | Geographic Geographic | $81.99 USD 1 Year | $81.99 USD 1 Year | $81.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| international | Geographic Geographic | $36.99 USD 1 Year | $36.99 USD 1 Year | $36.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| kiwi | Geographic Geographic | $37.99 USD 1 Year | $37.99 USD 1 Year | $37.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| london | Geographic Geographic | $54.99 USD 1 Year | $54.99 USD 1 Year | $54.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| melbourne | Geographic Geographic | $58.99 USD 1 Year | $58.99 USD 1 Year | $58.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| miami | Geographic Geographic | $27.99 USD 1 Year | $27.99 USD 1 Year | $27.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| nagoya | Geographic Geographic | $24.99 USD 1 Year | $24.99 USD 1 Year | $24.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| nyc | Geographic Geographic | $36.99 USD 1 Year | $36.99 USD 1 Year | $36.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| okinawa | Geographic Geographic | $13.99 USD 1 Year | $13.99 USD 1 Year | $13.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| osaka | Geographic Geographic | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| paris | Geographic Geographic | $54.99 USD 1 Year | $54.99 USD 1 Year | $54.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| place | Geographic Geographic | $27.99 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $27.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| quebec | Geographic Geographic | $39.99 USD 1 Year | $39.99 USD 1 Year | $39.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ryukyu | Geographic Geographic | $13.99 USD 1 Year | $13.99 USD 1 Year | $13.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| scot | Geographic Geographic | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| sydney | Geographic Geographic | $58.99 USD 1 Year | $58.99 USD 1 Year | $58.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tokyo | Geographic Geographic | $24.99 USD 1 Year | $24.99 USD 1 Year | $24.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| town | Geographic Geographic | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | $71.99 USD 1 Year | $71.99 USD 1 Year | $71.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| wales | Geographic Geographic | $16.99 USD 1 Year | $16.99 USD 1 Year | $16.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| world | Geographic Geographic | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| yokohama | Geographic Geographic | $24.99 USD 1 Year | $24.99 USD 1 Year | $24.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| abogado | Services Services | $39.99 USD 1 Year | $39.99 USD 1 Year | $39.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | $34.80 USD 1 Year | $34.80 USD 1 Year | $34.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | $121.20 USD 1 Year | $121.20 USD 1 Year | $121.20 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| apartments | Services Services Real Estate | $78.99 USD 1 Year | $78.99 USD 1 Year | $78.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| app | Technology Technology Services | $24.99 USD 1 Year | $24.99 USD 1 Year | $24.99 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| archi | Services Services | $124.99 USD 1 Year | $124.99 USD 1 Year | $124.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| attorney | Services Services | $78.99 USD 1 Year | $78.99 USD 1 Year | $78.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| auto | Services Services Shopping | $3,172.99 USD 1 Year | $3,172.99 USD 1 Year | $3,172.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| autos | Services Services Shopping | $17.99 USD 1 Year | $17.99 USD 1 Year | $17.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| builders | Services Services Real Estate | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cab | Services Services | $41.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $40.80 USD 1 Year | $40.80 USD 1 Year | $40.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| claims | Services Services | $86.99 USD 1 Year | $86.99 USD 1 Year | $86.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cleaning | Services Services | $91.99 USD 1 Year | $91.99 USD 1 Year | $91.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| clinic | Services Services | $74.99 USD 1 Year | $74.99 USD 1 Year | $74.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| construction | Services Services | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| consulting | Services Services | $55.99 USD 1 Year | $55.99 USD 1 Year | $55.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| contractors | Services Services | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| delivery | Services Services | $64.99 USD 1 Year | $64.99 USD 1 Year | $64.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dental | Services Services | $81.99 USD 1 Year | $81.99 USD 1 Year | $81.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dentist | Services Services | $87.99 USD 1 Year | $87.99 USD 1 Year | $87.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| design | Services Services | $71.99 USD 1 Year | $71.99 USD 1 Year | $71.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| direct | Services Services | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| directory | Services Services | $29.99 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| doctor | Services Services | $140.99 USD 1 Year | $140.99 USD 1 Year | $140.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| download | Technology Technology Services | $39.99 USD 1 Year | $39.99 USD 1 Year | $39.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| Technology Technology Services | $33.99 USD 1 Year | $33.99 USD 1 Year | $33.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | |
| energy | Services Services | $129.99 USD 1 Year | $129.99 USD 1 Year | $129.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| engineer | Services Services | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| engineering | Services Services | $75.99 USD 1 Year | $75.99 USD 1 Year | $75.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| esq | Services Services | $32.99 USD 1 Year | $32.99 USD 1 Year | $32.99 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| expert | Services Services | $74.99 USD 1 Year | $74.99 USD 1 Year | $74.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| express | Services Services | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| finance | Services Services Money and Finance | $66.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| financial | Services Services Money and Finance | $56.40 USD 1 Year | $56.40 USD 1 Year | $56.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| fit | Services Services | $39.99 USD 1 Year | $39.99 USD 1 Year | $39.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| fitness | Services Services | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| flights | Services Services Leisure and Recreation | $63.99 USD 1 Year | $63.99 USD 1 Year | $63.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| florist | Services Services | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| flowers | Services Services | $182.99 USD 1 Year | $182.99 USD 1 Year | $182.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gift | Services Services | $25.99 USD 1 Year | $25.99 USD 1 Year | $25.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| glass | Services Services | $79.99 USD 1 Year | $79.99 USD 1 Year | $79.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| graphics | Technology Technology Services | $29.99 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | $29.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| guide | Services Services | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| guitars | Services Services | $182.99 USD 1 Year | $182.99 USD 1 Year | $182.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| healthcare | Services Services | $101.99 USD 1 Year | $101.99 USD 1 Year | $101.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| help | Services Services | $36.99 USD 1 Year | $36.99 USD 1 Year | $36.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hospital | Services Services | $79.99 USD 1 Year | $79.99 USD 1 Year | $79.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hosting | Technology Technology Services | $506.99 USD 1 Year | $506.99 USD 1 Year | $506.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| institute | Services Services | $31.99 USD 1 Year | $31.99 USD 1 Year | $31.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| insure | Services Services | $87.99 USD 1 Year | $87.99 USD 1 Year | $87.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| investments | Services Services Money and Finance | $132.00 USD 1 Year | $132.00 USD 1 Year | $132.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| law | Services Services | $135.99 USD 1 Year | $135.99 USD 1 Year | $135.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| lawyer | Services Services | $71.99 USD 1 Year | $71.99 USD 1 Year | $71.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| legal | Services Services | $79.99 USD 1 Year | $79.99 USD 1 Year | $79.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| life | Services Services | $41.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | $41.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| limo | Services Services | $63.99 USD 1 Year | $63.99 USD 1 Year | $63.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| link | Services Services | $14.99 USD 1 Year | $14.99 USD 1 Year | $14.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| loan | Services Services Money and Finance | $34.80 USD 1 Year | $34.80 USD 1 Year | $34.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| loans | Services Services Money and Finance | $120.00 USD 1 Year | $120.00 USD 1 Year | $120.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| memorial | Services Services | $60.99 USD 1 Year | $60.99 USD 1 Year | $60.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| money | Services Services Money and Finance | $38.40 USD 1 Year | $38.40 USD 1 Year | $38.40 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| mortgage | Services Services Money and Finance | $69.60 USD 1 Year | $69.60 USD 1 Year | $69.60 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| photo | Services Services | $40.99 USD 1 Year | $40.99 USD 1 Year | $40.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| physio | Services Services | $108.99 USD 1 Year | $108.99 USD 1 Year | $108.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pics | Services Services | $36.99 USD 1 Year | $36.99 USD 1 Year | $36.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| productions | Services Services | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rehab | Services Services | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rentals | Services Services | $48.99 USD 1 Year | $48.99 USD 1 Year | $48.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| repair | Services Services | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| rest | Services Services Food and Drink | $40.80 USD 1 Year | $40.80 USD 1 Year | $40.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| salon | Services Services | $79.99 USD 1 Year | $79.99 USD 1 Year | $79.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| security | Services Services | $3,172.99 USD 1 Year | $3,172.99 USD 1 Year | $3,172.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| services | Services Services | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| sexy | Services Services | $4,320.99 USD 1 Year | $4,320.99 USD 1 Year | $4,320.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| storage | Services Services | $830.99 USD 1 Year | $830.99 USD 1 Year | $830.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| support | Services Services | $31.99 USD 1 Year | $31.99 USD 1 Year | $31.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| surgery | Services Services | $61.99 USD 1 Year | $61.99 USD 1 Year | $61.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tattoo | Services Services | $52.99 USD 1 Year | $52.99 USD 1 Year | $52.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| taxi | Services Services | $74.99 USD 1 Year | $74.99 USD 1 Year | $74.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tips | Services Services | $37.99 USD 1 Year | $37.99 USD 1 Year | $37.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | $79.99 USD 1 Year | $79.99 USD 1 Year | $79.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| training | Services Services | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | $44.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| vet | Services Services | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | $45.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| vin | Services Services | $72.99 USD 1 Year | $72.99 USD 1 Year | $72.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| work | Services Services | $13.99 USD 1 Year | $13.99 USD 1 Year | $13.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| works | Services Services | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | $43.99 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bond | Money and Finance Money and Finance | $16.80 USD 1 Year | $16.80 USD 1 Year | $16.80 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| capital | Money and Finance Money and Finance | $70.80 USD 1 Year | $70.80 USD 1 Year | $70.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cash | Money and Finance Money and Finance | $36.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cfd | Money and Finance Money and Finance | $16.80 USD 1 Year | $16.80 USD 1 Year | $16.80 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
